01-16-2016, 22:01
I SERIA
1.Lacrox 211.0 m
2.Dumny Milanista 210.5 m
3.Terrorym. 205.5 m
3.Tramer 205.5 m
5.zibidob 194.0 m
6.Anders Jacobsen 166.0 m
7.Xernes 165.5 m
8.Krycha200014 164.5 m
8.Primož Peterka 164.5 m
10.BOKS 163.5 m
11.skijumphaxball 162.5 m
11.kamilus500 162.5 m
11.ATG 162.5 m
14.BW134 42.5 m
15.Raver 40.0 m
-----------------------------------------
16.wojtekschiller3 39.0 m
SERIA FINAŁOWA
1.Lacrox 211.0 m 207.5 m 418.5
2.Tramer 205.5 m 207.5 m 413.0
3.zibidob 194.0 m 197.5 m 391.5
4.ATG 162.5 m 210.0 m 372.5
5.Krycha200014 164.5 m 207.5 m 372.0
6.Terrorym. 205.5 m 164.0 m 369.5
7.BOKS 163.5 m 202.0 m 365.5
8.Anders Jacobsen 166.0 m 164.0 m 330.0
8.Primož Peterka 164.5 m 165.5 m 330.0
10.skijumphaxball 162.5 m 166.0 m 328.5
11.Dumny Milanista 210.5 m 42.5 m 253.0
12.BW134 42.5 m 162.5 m 205.0
13.Raver 40.0 m 162.5 m 202.5
Xernes DNS
kamilus500 DSQ
1.Lacrox 211.0 m
2.Dumny Milanista 210.5 m
3.Terrorym. 205.5 m
3.Tramer 205.5 m
5.zibidob 194.0 m
6.Anders Jacobsen 166.0 m
7.Xernes 165.5 m
8.Krycha200014 164.5 m
8.Primož Peterka 164.5 m
10.BOKS 163.5 m
11.skijumphaxball 162.5 m
11.kamilus500 162.5 m
11.ATG 162.5 m
14.BW134 42.5 m
15.Raver 40.0 m
-----------------------------------------
16.wojtekschiller3 39.0 m
SERIA FINAŁOWA
1.Lacrox 211.0 m 207.5 m 418.5
2.Tramer 205.5 m 207.5 m 413.0
3.zibidob 194.0 m 197.5 m 391.5
4.ATG 162.5 m 210.0 m 372.5
5.Krycha200014 164.5 m 207.5 m 372.0
6.Terrorym. 205.5 m 164.0 m 369.5
7.BOKS 163.5 m 202.0 m 365.5
8.Anders Jacobsen 166.0 m 164.0 m 330.0
8.Primož Peterka 164.5 m 165.5 m 330.0
10.skijumphaxball 162.5 m 166.0 m 328.5
11.Dumny Milanista 210.5 m 42.5 m 253.0
12.BW134 42.5 m 162.5 m 205.0
13.Raver 40.0 m 162.5 m 202.5
Xernes DNS
kamilus500 DSQ