I SERIA
1.Friz 140.5m
1.Anders Jacobsen 140.5m
3.Maciek3839 140.0m
4.mister11 137.5m
5.jarek21cr 135.5m
6.Miki1234567810 134.0m
7.mati 130.5m
8.229-652 94.5m
9.ŁadowarkaP 34.5m
---------------------------------------------------
ZandiPL DNS
II SERIA
1.Anders Jacobsen 140.5m 140.5m 281.0
2.Maciek3839 140.0m 140.5m 280.5
3.Friz 140.5m 137.5m 278.0
4.mister11 137.5m 136.5m 274.0
5.Miki1234567810 134.0m 139.5m 273.5
6.jarek21cr 135.5m 137.5m 273.0
7.mati 130.5m 140.5m 271.0
8.229-652 94.5m 133.5m 228.0
----------------------------------------------------
ŁadowarkaP 34.5m DSQ DSQ
1.Friz 140.5m
1.Anders Jacobsen 140.5m
3.Maciek3839 140.0m
4.mister11 137.5m
5.jarek21cr 135.5m
6.Miki1234567810 134.0m
7.mati 130.5m
8.229-652 94.5m
9.ŁadowarkaP 34.5m
---------------------------------------------------
ZandiPL DNS
II SERIA
1.Anders Jacobsen 140.5m 140.5m 281.0
2.Maciek3839 140.0m 140.5m 280.5
3.Friz 140.5m 137.5m 278.0
4.mister11 137.5m 136.5m 274.0
5.Miki1234567810 134.0m 139.5m 273.5
6.jarek21cr 135.5m 137.5m 273.0
7.mati 130.5m 140.5m 271.0
8.229-652 94.5m 133.5m 228.0
----------------------------------------------------
ŁadowarkaP 34.5m DSQ DSQ
L E G E N D A