I SERIA
1.Dembele 142.0 m
2.Seplox 141.5 m
3.jarek21cr 141.0 m
4.OgnistySkoczek 140.0 m
5.no name 138.5 m
6.229-652 138.0 m
6.kamilus500 138.5 m
6.mister11 138.5 m
9.Anders Jacobsen 137.5 m
10.Miki1234567810 137.0 m
11.Maciek3839 99.5 m
12.Primoż Peterka 36.5 m
13.mati 1.0 m
-----------------------------------------------------------------------
14.Ładowarka DSQ
II SERIA
1.OgnistySkoczek 140.0 m 141.0 m 281.0
2.Dembele 142.0 m 138.5 m 280.5
3.Seplox 141.5 m 138.5 m 280.0
4.229-652 138.0 m 139.5 m 277.5
4.Miki1234567810 137.0 m 140.5 m 277.5
6.no name 138.5 m 137.5 m 276.0
7.Anders Jacobsen 137.0 m 136.5 m 274.0
8.mister11 138.0 m 132.5 m 270.5
9.jarek21cr 141.0 m 105.5 m 246.5
10.Maciek3839 99.5 m 134.0 m 233.0
11.mati 1.0 m 1.0 m 2.0
-----------------------------------------------------------------------
12.kamilus500 138.0 m DSQ DNF
13.Primoż Peterka 36.5 m DSQ DNF
14.Ładowarka DSQ DSQ DNF
1.Dembele 142.0 m
2.Seplox 141.5 m
3.jarek21cr 141.0 m
4.OgnistySkoczek 140.0 m
5.no name 138.5 m
6.229-652 138.0 m
6.kamilus500 138.5 m
6.mister11 138.5 m
9.Anders Jacobsen 137.5 m
10.Miki1234567810 137.0 m
11.Maciek3839 99.5 m
12.Primoż Peterka 36.5 m
13.mati 1.0 m
-----------------------------------------------------------------------
14.Ładowarka DSQ
II SERIA
1.OgnistySkoczek 140.0 m 141.0 m 281.0
2.Dembele 142.0 m 138.5 m 280.5
3.Seplox 141.5 m 138.5 m 280.0
4.229-652 138.0 m 139.5 m 277.5
4.Miki1234567810 137.0 m 140.5 m 277.5
6.no name 138.5 m 137.5 m 276.0
7.Anders Jacobsen 137.0 m 136.5 m 274.0
8.mister11 138.0 m 132.5 m 270.5
9.jarek21cr 141.0 m 105.5 m 246.5
10.Maciek3839 99.5 m 134.0 m 233.0
11.mati 1.0 m 1.0 m 2.0
-----------------------------------------------------------------------
12.kamilus500 138.0 m DSQ DNF
13.Primoż Peterka 36.5 m DSQ DNF
14.Ładowarka DSQ DSQ DNF