11-04-2018, 20:54
I SERIA
1.229-652 145.0 m
2.skijumphaxball 144.5 m
2.Wyspy Salomona 144.5 m
4.Primož Peterka 141.0 m
5.kazam 140.0 m
6.QSM 139.5 m
6.Franc 139.5 m
6.Gajek 139.5 m
9.ZanDiPL 139.0 m
10.jarek21cr 137.5 m
11.seplox 136.5 m
12.GetVacced 136.0 m
13.Anders Jacobsen 135.5 m
14.kamilus500 105.0 m
15.Matixoo 95.5 m
SERIA FINAŁOWA
1.QSM 139.5 m 146.5 m 286.0
2.skijumphaxball 144.5 m 139.5 m 284.0
2.Wyspy Salomona 144.5 m 139.5 m 284.0
4.ZanDiPL 139.0 m 144.0 m 283.0
5.jarek21cr 137.5 m 145.0 m 282.5
5.Gajek 139.5 m 143.0 m 282.5
7.229-652 145.0 m 136.5 m 281.5
8.Franc 139.5 m 137.5 m 277.0
9.GetVacced 136.0 m 139.5 m 275.5
10.seplox 136.5 m 135.5 m 272.0
11.kazam 140.0 m 123.0 m 263.0
12.Primož Peterka 141.0 m 105.5 m 246.5
13.Anders Jacobsen 135.5 m 102.5 m 238.0
14.kamilus500 105.0 m 105.5 m 210.5
15.Matixoo 95.5 m DNS DNS
1.229-652 145.0 m
2.skijumphaxball 144.5 m
2.Wyspy Salomona 144.5 m
4.Primož Peterka 141.0 m
5.kazam 140.0 m
6.QSM 139.5 m
6.Franc 139.5 m
6.Gajek 139.5 m
9.ZanDiPL 139.0 m
10.jarek21cr 137.5 m
11.seplox 136.5 m
12.GetVacced 136.0 m
13.Anders Jacobsen 135.5 m
14.kamilus500 105.0 m
15.Matixoo 95.5 m
SERIA FINAŁOWA
1.QSM 139.5 m 146.5 m 286.0
2.skijumphaxball 144.5 m 139.5 m 284.0
2.Wyspy Salomona 144.5 m 139.5 m 284.0
4.ZanDiPL 139.0 m 144.0 m 283.0
5.jarek21cr 137.5 m 145.0 m 282.5
5.Gajek 139.5 m 143.0 m 282.5
7.229-652 145.0 m 136.5 m 281.5
8.Franc 139.5 m 137.5 m 277.0
9.GetVacced 136.0 m 139.5 m 275.5
10.seplox 136.5 m 135.5 m 272.0
11.kazam 140.0 m 123.0 m 263.0
12.Primož Peterka 141.0 m 105.5 m 246.5
13.Anders Jacobsen 135.5 m 102.5 m 238.0
14.kamilus500 105.0 m 105.5 m 210.5
15.Matixoo 95.5 m DNS DNS