Finał w Planicy
1. Konkurs
2.Konkurs
3. Konkurs
Klasyfikacja Końcowa
Powiem tak:Jeden jedyny błąd na progu w drugiej serii drugiego konkursu pozbawił Lawrenca szansy na obronienie tytułu
Reprezentacje do Letniego cyklu:
Finlanda 4
Katar 3
Polska 3
Norwegia 5
Dania 1
Niemcy 3
Japonia 1
Austria 4
Słowenia 1
Litwa 1
Francja 1
Włoochy 1
Usa 1
Szwajcaria 2
Szwecja 1
Estonia 1
Kazachstan 1
Czwchy 1
Łotwa 1
Holandia 1
Rosja 1
Ukraina 2
Kanada 1
Hiszpania 1
Gruzja 1
Grecja 1
Rumunia 1
Węgry 1
Nepal 1
Mongolia 1
1. Konkurs
Kod:
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 34 Todr Neonet NOR 228.5 m 234.0 m 462.0
2. 32 Sven Hannavald GER 234.5 m 231.5 m 459.7
3. 22 Martin Jesten-Mnichen AUT 224.0 m 233.5 m 459.5
4. 37 Andres Boernal NOR 223.5 m 231.0 m 457.4
5. 35 Anders Hurtado Beisvaag NOR 230.5 m 225.5 m 455.7
6. 17 Frigo Rifico SUI 231.0 m 226.5 m 454.5
7. 40 Lasse Kalissen QAT 226.0 m 227.5 m 454.2
8. 31 Shizuo Heiwajima JPN 229.5 m 226.0 m 454.1
9. 20 Per Winterfresh SUI 224.0 m 229.5 m 453.2
10. 33 Krzysztof Schiller POL 226.5 m 231.0 m 451.5
11. 27 Suilim Saminorej LTU 226.5 m 224.0 m 447.1
12. 16 Toenis Pyynis EST 221.0 m 222.5 m 442.2
13. 25 Sawyer Lockerro ITA 225.0 m 218.0 m 440.6
30 Adolf Stalinzberg AUT 229.5 m 236.0 m* 440.6
15. 42 Janni Niskaavara FIN 228.0 m* 231.5 m 435.9
16. 28 Jaka Debilak SLO 228.0 m 214.5 m 435.5
17. 24 John Cena USA 231.0 m 231.5 m* 434.5
18. 29 Philipe Vogt AUT 215.5 m 224.0 m 430.9
19. 36 Zdiskas Mlynarskievicius QAT 228.0 m* 232.5 m 430.6
20. 18 Ole Einar Bjoerndalen SWE 210.0 m 223.5 m 427.2
21. 41 Jan Lawrenc POL 222.0 m 233.5 m* 427.1
22. 39 Jukko Sando-Kansa FIN 223.5 m* 225.0 m 423.2
23. 19 Matjaz Kalsberg AUT 220.0 m 229.5 m* 422.4
24. 8 Bastyan Putin UKR 202.0 m 224.0 m 421.2
25. 10 Justin Desynsekcya CAN 203.5 m 221.0 m 415.9
26. 26 Jerome Helverour FRA 204.5 m 219.0 m 411.2
27. 11 Adam Kariasov-Teatralniy RUS 199.5 m 220.0 m 408.9
28. 38 Mike Christoffersen DEN 201.0 m 226.0 m* 399.4
29. 14 Valdemar Putin KAZ 200.5 m 208.0 m 390.2
30. 23 Josef Renziw GER 211.0 m 174.5 m* 333.6
31. 15 Jaroslav Polżadek CZE 194.5 m 186.9
32. 6 Vladimir Zografski BUL 195.5 m 186.6
33. 2 Ricardo Sedes de Nuclear POR 179.0 m 163.3
34. 1 Drumjar Zdeka CRO 178.5 m 163.2
35. 13 Voldemars Melbardis LAT 176.5 m 159.3
36. 7 Manuel el Mariachi Gonza ESP 174.0 m 157.3
37. 3 Boleslav Lisovski BLR 150.0 m 120.0
38. 9 Voytiech Becker UKR 162.0 m* 116.9
39. 5 Mustafa Oztasyonar TUR 123.5 m 91.2
40. 12 Boundevin Reizgiggervini NED 135.5 m* 78.1
41. 4 Kard. Francesco Bonus VAT 101.0 m 63.7
42. 21 Jens Kastel GER 122.0 m* 59.4
2.Konkurs
Kod:
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 3 Lasse Kalissen QAT 225.0 m 231.5 m 455.3
5 Andres Boernal NOR 224.5 m 229.5 m 455.3
3. 13 Adolf Stalinzberg AUT 226.5 m 227.5 m 454.3
4. 15 Jaka Debilak SLO 228.0 m 223.5 m 449.3
5. 29 Valdemar Putin KAZ 225.5 m 226.5 m 448.4
6. 4 Jukko Sando-Kansa FIN 233.5 m 223.0 m 446.8
7. 12 Shizuo Heiwajima JPN 225.5 m 222.5 m 446.1
8. 25* Frigo Rifico SUI 214.0 m 231.5 m 445.6
9. 18 Sawyer Lockerro ITA 221.5 m 224.0 m 443.6
19 Martin Jesten-Mnichen AUT 227.5 m 223.0 m 443.6
11. 16 Suilim Saminorej LTU 228.5 m 218.0 m 443.3
12. 6 Mike Christoffersen DEN 216.0 m 229.0 m 442.5
13. 10 Sven Hannavald GER 226.0 m 220.0 m 442.2
14. 1 Janni Niskaavara FIN 228.0 m 218.5 m 440.3
15. 11* Krzysztof Schiller POL 216.5 m 228.0 m 439.9
16. 2 Jan Lawrenc POL 232.5 m 208.5 m 436.7
17. 32 Adam Kariasov-Teatralniy RUS 227.5 m 214.5 m 433.9
18. 14* Philipe Vogt AUT 220.0 m 215.5 m 431.6
19. 9 Zdiskas Mlynarskievicius QAT 232.0 m* 224.5 m 429.8
20. 8* Anders Hurtado Beisvaag NOR 226.0 m* 227.0 m 426.6
21. 35 Bastyan Putin UKR 215.5 m 219.5 m 424.5
22. 27* Toenis Pyynis EST 210.0 m 218.5 m 423.2
23. 17 Jerome Helverour FRA 218.5 m 211.5 m 421.0
24. 28* Jaroslav Polżadek CZE 214.0 m 214.5 m 420.2
25. 37* Vladimir Zografski BUL 211.5 m 214.0 m 416.6
26. 7 Todr Neonet NOR 215.0 m 226.0 m* 415.2
27. 31* Voldemars Melbardis LAT 206.0 m 211.0 m 404.4
28. 21 Josef Renziw GER 196.0 m 209.5 m 386.1
29. 33* Justin Desynsekcya CAN 210.5 m 182.0 m 376.0
30. 23 Jens Kastel GER 171.0 m 204.0 m 353.5
31. 26 Ole Einar Bjoerndalen SWE 204.0 m 197.8
32. 42 Drumjar Zdeka CRO 202.0 m 192.9
33. 30 Boundevin Reizgiggervini NED 197.5 m 186.0
34. 40 Boleslav Lisovski BLR 191.5 m 180.8
35. 22 Per Winterfresh SUI 189.0 m 170.8
36. 34 Voytiech Becker UKR 177.0 m 165.4
37. 39 Kard. Francesco Bonus VAT 170.0 m 152.5
38. 36 Manuel el Mariachi Gonza ESP 158.0 m 134.1
39. 41 Ricardo Sedes de Nuclear POR 149.0 m 122.8
40. 38 Mustafa Oztasyonar TUR 100.5 m 59.6
41. 20 John Cena USA 80.0 m 31.5
42. 24 Matjaz Kalsberg AUT 84.0 m* 24.3
3. Konkurs
Kod:
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 36 Todr Neonet NOR 226.5 m 232.0 m 457.2
2. 35 Anders Hurtado Beisvaag NOR 225.0 m 235.5 m 455.6
3. 40 Jan Lawrenc POL 226.0 m 229.0 m 453.5
4. 29 Jaka Debilak SLO 222.5 m 231.5 m 451.8
5. 22 Josef Renziw GER 231.5 m 219.5 m 449.2
6. 24 Martin Jesten-Mnichen AUT 225.5 m 229.5 m 448.5
7. 25 Sawyer Lockerro ITA 227.0 m 223.5 m 447.6
8. 37 Mike Christoffersen DEN 222.0 m 226.5 m 446.7
9. 32 Krzysztof Schiller POL 230.0 m 219.5 m 446.4
10. 15 Jaroslav Polżadek CZE 220.5 m 227.0 m 444.0
11. 31 Shizuo Heiwajima JPN 229.0 m 216.5 m 443.1
42 Janni Niskaavara FIN 227.5 m 218.0 m 443.1
13. 41 Lasse Kalissen QAT 229.5 m 218.0 m 443.0
14. 30 Adolf Stalinzberg AUT 225.5 m 222.0 m 442.5
15. 20 Jens Kastel GER 223.5 m 224.0 m 442.0
16. 14 Valdemar Putin KAZ 230.5 m 213.0 m 438.7
17. 38 Jukko Sando-Kansa FIN 221.0 m 223.0 m 436.8
18. 8 Voytiech Becker UKR 210.5 m 225.0 m 431.1
19. 28 Philipe Vogt AUT 232.5 m* 223.0 m 430.1
20. 19 Frigo Rifico SUI 217.0 m 222.0 m 429.8
21. 33 Sven Hannavald GER 228.0 m 230.0 m* 428.6
22. 26 Jerome Helverour FRA 210.5 m 223.5 m 426.8
23. 23 John Cena USA 231.0 m* 222.0 m 425.1
24. 9 Bastyan Putin UKR 216.0 m 213.5 m 422.4
25. 13 Voldemars Melbardis LAT 209.0 m 220.5 m 420.9
26. 18 Matjaz Kalsberg AUT 229.5 m* 219.5 m 420.3
27. 16 Toenis Pyynis EST 228.5 m** 221.5 m 420.0
28. 17 Ole Einar Bjoerndalen SWE 211.5 m 216.0 m 419.0
29. 21 Per Winterfresh SUI 228.0 m 218.0 m* 418.2
30. 27 Suilim Saminorej LTU 216.0 m 224.0 m* 411.5
31. 39 Andres Boernal NOR 221.5 m 69.5 m* 222.7
32. 6 Vladimir Zografski BUL 205.5 m 201.6
33. 11 Adam Kariasov-Teatralniy RUS 209.5 m 201.4
34. 12 Boundevin Reizgiggervini NED 206.0 m 199.2
35. 34 Zdiskas Mlynarskievicius QAT 220.0 m* 189.0
36. 10 Justin Desynsekcya CAN 213.0 m* 188.1
37. 7 Manuel el Mariachi Gonza ESP 186.0 m 173.7
38. 1 Drumjar Zdeka CRO 182.0 m 165.9
39. 3 Boleslav Lisovski BLR 176.5 m 161.3
40. 5 Mustafa Oztasyonar TUR 109.5 m 74.9
41. 4 Kard. Francesco Bonus VAT 108.0 m 70.1
42. 2 Ricardo Sedes de Nuclear POR 0.0 m* 0.0
Klasyfikacja Końcowa
Kod:
Poz. Zawodnik Kraj I II III Punkty
1. Janni Niskaavara FIN 1 5 3 1188
2. Lasse Kalissen QAT 2 3 2 1148
3. Jan Lawrenc POL 4 1 2 1141
4. Andres Boernal NOR 4 - - 1001
5. Jukko Sando-Kansa FIN 4 2 - 1000
6. Todr Neonet NOR 2 1 3 987
7. Anders Hurtado Beisvaag NOR 2 1 3 959
8. Mike Christoffersen DEN 1 1 3 939
9. Zdiskas Mlynarskievicius QAT - 3 1 862
10. Sven Hannavald GER - 2 - 855
11. Krzysztof Schiller POL 2 2 1 852
12. Shizuo Heiwajima JPN 2 - 3 796
13. Adolf Stalinzberg AUT - 1 2 763
14. Jaka Debilak SLO 3 - 1 747
15. Philipe Vogt AUT 1 2 - 690
16. Suilim Saminorej LTU 1 - 1 650
17. Jerome Helverour FRA 1 - - 573
18. Sawyer Lockerro ITA - 1 - 555
19. Martin Jesten-Mnichen AUT - - 2 526
20. John Cena USA - - 1 460
21. Josef Renziw GER - 1 - 452
22. Per Winterfresh SUI - - - 403
23. Jens Kastel GER - 1 - 392
24. Frigo Rifico SUI - - - 351
25. Matjaz Kalsberg AUT - - - 329
26. Ole Einar Bjoerndalen SWE - - - 292
27. Toenis Pyynis EST - - - 209
28. Jaroslav Polżadek CZE - - - 205
29. Valdemar Putin KAZ - - - 189
30. Voldemars Melbardis LAT - - - 131
31. Boundevin Reizgiggervini NED - - - 121
32. Adam Kariasov-Teatralniy RUS - - - 118
33. Voytiech Becker UKR - - - 95
34. Justin Desynsekcya CAN - - - 94
35. Bastyan Putin UKR - - - 93
36. Manuel el Mariachi Gonza ESP - - - 45
37. Vladimir Zografski BUL - - - 41
38. Mustafa Oztasyonar TUR - - - 17
39. Kard. Francesco Bonus VAT - - - 3
40. Boleslav Lisovski BLR - - - 1
Ricardo Sedes de Nuclear POR - - - 1
42. Drumjar Zdeka CRO - - - 0
Powiem tak:Jeden jedyny błąd na progu w drugiej serii drugiego konkursu pozbawił Lawrenca szansy na obronienie tytułu
Reprezentacje do Letniego cyklu:
Finlanda 4
Katar 3
Polska 3
Norwegia 5
Dania 1
Niemcy 3
Japonia 1
Austria 4
Słowenia 1
Litwa 1
Francja 1
Włoochy 1
Usa 1
Szwajcaria 2
Szwecja 1
Estonia 1
Kazachstan 1
Czwchy 1
Łotwa 1
Holandia 1
Rosja 1
Ukraina 2
Kanada 1
Hiszpania 1
Gruzja 1
Grecja 1
Rumunia 1
Węgry 1
Nepal 1
Mongolia 1