08-04-2015, 19:39
czyli na mnie zaglosowal
Ankieta: Kto był najbardziej wartościowym zawodnikiem MŚ (MVP) ? Ankieta jest zamknięta. |
|||
I.Karlovic | 3 | 16.67% | |
kamilus500 | 6 | 33.33% | |
SAM GROTH | 7 | 38.89% | |
BOKS | 2 | 11.11% | |
Razem | 18 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Mistrzostwa Świata - plebiscyt
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|