02-14-2018, 21:10
I SERIA
1.kamilus500 142.5 m
1.GetVacced 142.5 m
3.Matixoo 139.0 m
4.QSM 138.5 m
5.Maciej Kot 138.0 m
6.skijumphaxball 135.5 m
7.Naata 134.5 m
8.tomuniu 132.0 m
9.229-652 131.5 m
10.PropS 128.5 m
11.Anders Jacobsen 102.5 m
12.cieslok002 98.5 m
12.mati 98.5 m
14.camperpl14 95.0 m
15.DembelePL 39.5 m
-----------------------------------------------
16.seplox 38.5 m
SERIA FINAŁOWA
1.Matixoo 139.0 m 139.5 m 278.5
2.skijumphaxball 135.5 m 142.0 m 277.5
3.QSM 138.5 m 136.0 m 274.5
4.PropS 128.5 m 137.5 m 266.0
5.229-652 131.5 m 133.0 m 264.5
6.Anders Jacobsen 102.5 m 144.0 m 246.5
7.mati 98.5 m 140.0 m 238.5
8.cieslok002 98.5 m 139.0 m 237.5
9.camperpl14 95.0 m 103.0 m 198.0
10.kamilus500 142.5 m 40.5 m 183.0
11.GetVacced 142.5 m 38.0 m 180.5
12.Naata 134.5 m 27.0 m 161.5
13.DembelePL 39.5 m 40.0 m 79.5
tomuniu 132.0 m DNS DNS
Maciej Kot 138.0 m DNS DNS
1.kamilus500 142.5 m
1.GetVacced 142.5 m
3.Matixoo 139.0 m
4.QSM 138.5 m
5.Maciej Kot 138.0 m
6.skijumphaxball 135.5 m
7.Naata 134.5 m
8.tomuniu 132.0 m
9.229-652 131.5 m
10.PropS 128.5 m
11.Anders Jacobsen 102.5 m
12.cieslok002 98.5 m
12.mati 98.5 m
14.camperpl14 95.0 m
15.DembelePL 39.5 m
-----------------------------------------------
16.seplox 38.5 m
SERIA FINAŁOWA
1.Matixoo 139.0 m 139.5 m 278.5
2.skijumphaxball 135.5 m 142.0 m 277.5
3.QSM 138.5 m 136.0 m 274.5
4.PropS 128.5 m 137.5 m 266.0
5.229-652 131.5 m 133.0 m 264.5
6.Anders Jacobsen 102.5 m 144.0 m 246.5
7.mati 98.5 m 140.0 m 238.5
8.cieslok002 98.5 m 139.0 m 237.5
9.camperpl14 95.0 m 103.0 m 198.0
10.kamilus500 142.5 m 40.5 m 183.0
11.GetVacced 142.5 m 38.0 m 180.5
12.Naata 134.5 m 27.0 m 161.5
13.DembelePL 39.5 m 40.0 m 79.5
tomuniu 132.0 m DNS DNS
Maciej Kot 138.0 m DNS DNS