I SERIA
1. NatanN - 106.5m
1. cieslok002 - 106.5m
3. nightmaregamer - 106.0m
4. Siatko - 104.0m
5. 229-652 - 103.0m
6. Anders Jacobsen - 77.0m
II SERIA
1. NatanN 106.5m 104.5m | 211.0
2. Siatko 104.0m 105.0m | 209.0
2. 229-652 103.0m 106.0m | 209.0
4. nightmaregamer 106.0m 102.5m | 208.5
5. cieslok002 106.5m 95.5m | 202.0
6. Anders Jacobsen 77.0m 106.5m | 183.5
pierwszy indywidualny medal jupi
1. NatanN - 106.5m
1. cieslok002 - 106.5m
3. nightmaregamer - 106.0m
4. Siatko - 104.0m
5. 229-652 - 103.0m
6. Anders Jacobsen - 77.0m
II SERIA
1. NatanN 106.5m 104.5m | 211.0
2. Siatko 104.0m 105.0m | 209.0
2. 229-652 103.0m 106.0m | 209.0
4. nightmaregamer 106.0m 102.5m | 208.5
5. cieslok002 106.5m 95.5m | 202.0
6. Anders Jacobsen 77.0m 106.5m | 183.5
pierwszy indywidualny medal jupi