I SERIA
1.Friz 142.5 m
2.jarek21cr 142.0 m
2.229-652 142.0 m
4.Dembele 141.5 m
4.mister11 141.5 m
4.GetVacced 141.5 m
7.Maciej Kot 140.5 m
8.Miki1234567810 139.5 m
9.no name 139.0 m
10.skijumphaxball 138.5 m
11.Anders Jacobsen 138.0 m
12.Seplox 133.0 m
13.Maciek3839 124.5 m
14.ŁadowarkaP 36.0 m
II SERIA
1.Friz 142.5 142.0 284.5
2.Maciej Kot 140.5 142.0 282.5
3.GetVacced 141.5 140.0 281.5
4.mister11 141.5 139.5 281.0
4.skijumphaxball 138.5 142.5 281.0
6.no name 139.0 140.5 279.5
7.Anders Jacobsen 138.0 140.5 278.5
8.jarek21cr 142.0 136.0 278.0
9.Dembele 141.5 134.0 275.5
10.Seplox 133.0 139.5 272.5
11.Maciek3839 124.5 102.0 226.5
12.229-652 142.0 37.0 179.0
13.Miki1234567810 139.5 37.0 176.5
14.ŁadowarkaP 36.0 138.5 174.5
1.Friz 142.5 m
2.jarek21cr 142.0 m
2.229-652 142.0 m
4.Dembele 141.5 m
4.mister11 141.5 m
4.GetVacced 141.5 m
7.Maciej Kot 140.5 m
8.Miki1234567810 139.5 m
9.no name 139.0 m
10.skijumphaxball 138.5 m
11.Anders Jacobsen 138.0 m
12.Seplox 133.0 m
13.Maciek3839 124.5 m
14.ŁadowarkaP 36.0 m
II SERIA
1.Friz 142.5 142.0 284.5
2.Maciej Kot 140.5 142.0 282.5
3.GetVacced 141.5 140.0 281.5
4.mister11 141.5 139.5 281.0
4.skijumphaxball 138.5 142.5 281.0
6.no name 139.0 140.5 279.5
7.Anders Jacobsen 138.0 140.5 278.5
8.jarek21cr 142.0 136.0 278.0
9.Dembele 141.5 134.0 275.5
10.Seplox 133.0 139.5 272.5
11.Maciek3839 124.5 102.0 226.5
12.229-652 142.0 37.0 179.0
13.Miki1234567810 139.5 37.0 176.5
14.ŁadowarkaP 36.0 138.5 174.5
3D to skrót od DinglieDanglieDoodle co po polsku znaczy Kurka jasna ciasna